Aplicaciones
Sistema de sellado de llenado de forma vertical con sistema de empaque de relleno de barrena para productos en polvo, como leche, harina, especias, farmacia, café molido, cacao en polvo, etc.
Caracteristicas
Controlador PLC Simens, marca Neumatics festo.
Interfaz de pantalla táctil para una fácil operación.
Sistema inteligente de control de la temperatura.
Servoaccionamiento para sistema de extracción de película.
Sensor fotoeléctrico para seguimiento automático de marcas oculares
Impresora de fecha y sistema de alimentación de película sincrónica de trabajo.
El tornillo de accionamiento del servomotor, la tolva dividida podría abrirse y limpiarse fácilmente.
Especificaciones técnicas
Poder | 5 KW | Ancho de la película | Máx. 900 mm |
Dimensión (L * W * H) | 1600 * 1530 * 2110 mm | Ancho máximo de la película. | 900mm |
Peso | 850 KG | voltaje | 110V / 220V, 50HZ / 60HZ |
Velocidad | 5~20 bolsas/minutos | Función | Sellado, Envoltura |
Ancho de la bolsa | 250 ~ 400 mm | Garantía | 1 año |
Longitud de la bolsa (Max) | 500 mm | Calidad del material | Acero Inoxidable 201/304 |
Rango de llenado | 15 l | Controlar | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Tipo de embalaje | Bolsa de almohada, bolsa con fuelle, bolsa de fondo plano | ||
Diámetro del rollo de película | Diámetro exterior ≤350 mm. Diámetro interior 75 mm | ||
Material de embalaje | OPP, CPP OPP, CE PET, PE NILO, PE PE | ||
Tipo de sellado de la bolsa | Bolsa de almohada estándar, bolsa de almohada con gussetd, bolsa inferior y mucho más | ||
Solicitud | Productos químicos, productos básicos, productos básicos, alimentos, maquinaria y hardware, productos médicos, textiles | ||
Dispositivo opcional | Codificador de fecha, dispositivo de perforación (orificio, orificio redondo, el orificio de la mariposa), dispositivo de control de bolsa de enlace, dispositivo de llenado de aire, dispositivo de escape de aire. Dispositivo de muesca, dispositivo de inflado de nitrógeno, bolsa de escudete |
Modelo | Relleno de barrena |
Rango de pesaje | 10 ~ 5000 g (un tornillo sinfín para un rango de peso diferente) |
Exactitud de pesaje (g) | Rango <100 g, desviación: 0.5 ~ 1 g |
Rango: 100 ~ 5000g, desviación: 0.5 ~ 1% | |
Velocidad de llenado | 10 ~ 50 bolsas por minuto |
Tolva de material | 50L |
voltaje | 220V / 380V |
Peso bruto | 200 kg |